Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 42 | 32 | 29 | 10 |
| Trademark | 12 | 8 | 6 | 4 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 13 | 12 | 12 | 1 |
| Threats | 20 | 13 | 11 | 7 |
| Phishing | 24 | 18 | 16 | 6 |
| General | 30 | 16 | 9 | 14 |
Total Reports Received
144
Successful Requests
102
Removed Pages
86
Unsuccessful Requests
42